Daten & Fakten

Hochofen Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 A
Baudaten
Inbetriebnahme/letzte Zustellung 1944/1979 1947/2000 1954/2001 1977/2004
Nominalkapazität 1.850 t/Tag 1.850 t/Tag 1.850 t/Tag 6.800 t/Tag
Gestelldurchmesser 8 m 8 m 8 m 12 m
Nutzvolumen 1.146 m3 1.175 m3 1.201 m3 3.125 m3
Windmenge 90.000 Nm3/h 90.000 Nm3/h 90.000 Nm3/h 300.000 Nm3/h
Anzahl Blasformen 17 17 17 32
Windtemperatur max. 1.150 °C 1.150 °C 1.150 °C 1.220 °C
Injektionsanlagen Schweröl/Altöl
Schweröl/Altöl/Gas
Schweröl/Teer
Anzahl Abstichlöcher 1 1 1 3
Gichtverschluss
Doppelglockenverschluss
Drehschurre System P. Wurth
Gegendruck nein nein nein ja
 
Kühlung
Gestell
Außenberieselung
Doppelmantel
Rast Außenberieselung
Doppelmantel
Kohlensack Kühlplatten (Stahl)
Kühlplatten (Kupfer)
Cu-Staves
Schacht Kühlplatten (Stahl)
Kühlplatten (Kupfer, Stahl)
Cu/Cl-Staves
 
Betriebsdaten 2004 KJ 2006 KJ 2006 KJ 2006
 
Roheisenproduktion
Erzeugung in 24 Blasestunden 2.127 t/24h 2.265 t/24h 2.226 t/24h 7.718 t/24h
Gestellflächenleistung 42,3 t/(m2*24h) 45,1 t/(m2*24h) 44,3 t/(m2*24h) 68,3 t/(m2*24h)
 
Hochofenmöller
Sinter 460 kg/tRE 598 kg/tRE 538 kg/tRE 688 kg/tRE
Pellets 656 kg/tRE 757 kg/tRE 769 kg/tRE 490 kg/tRE
Stück-Erz 338 kg/tRE 234 kg/tRE 233 kg/tRE 421 kg/tRE
Schrott/Kreislaufmaterial 104 kg/tRE 41 kg/tRE 64 kg/tRE 0 kg/tRE
 
Wind / O2
Windmenge 93 Nm3/hx1000 91,2 Nm3/hx1000 91,6 Nm3/hx1000 307,4 Nm3/hx1000
Winddruck 2,15 bar 2,17 bar 2,17 bar 5,03 bar
Windtemperatur 1.020 °C 1.148 °C 1.147 °C 1.217 °C
O2-Menge 49,6 Nm3/tRE 56,7 Nm3/tRE 56,7 Nm3/tRE 43,6 Nm3/tRE
O2 im Wind 24,8 % 26,8 % 26,7 % 24,4 %
 
Reduktionsmittel
Koks 401,2 kg/tRE 421,5 kg/tRE 421,2 kg/tRE 379,4 kg/tRE
Schweröl 45,7 kg/tRE 24,4 kg/tRE 23,6 kg/tRE 66,5 kg/tRE
Koksgas --- 47,7 kg/tRE 49,1 kg/tRE ---
Rohteer --- --- --- 4,8 kg/tRE
Kunststoff --- --- --- n. a.
 
Gichtgas
Gichtgastemperatur 129 °C 166 °C 141 °C 128 °C
CO 24,7 % 24,3 % 25,2 % 23,2 %
CO2 20,4 % 19,3 % 19,7 % 23,3 %
H2 4,1 % 6,6 % 7,2 % 4,6 %
Unterer Heizwert 3.550 kJ/Nm3 3.823 kJ/Nm3 3.992 kJ/Nm3 3.411 kJ/Nm3
Gichtdruck 1,08 bar 1,08 bar 1,08 bar 3,32 bar
 
Schlackenanalyse
CaO 35,37 % 34,80 % 34,86 % 36,78 %
SiO2 38,36 % 38,90 % 38,91 % 38,50 %
Al2O3 12,77 % 12,70 % 12,70 % 11,51 %
MgO 8,33 % 8,93 % 8,82 % 8,63 %
K2O+Na2O 1,98 % 1,75 % 1,78 % 1,85 %
CaO/SiO2 0,92 0,89 0,89 0,96
Schlackenmenge 200 kg/tRE 255 kg/tRE 249 kg/tRE 247 kg/tRE
 
Roheisenanalyse
C 4,46 % 4,37 % 4,50 % 4,29 %
Si 0,86 % 0,63 % 0,70 % 0,37 %
Mn 0,49 % 0,65 % 0,68 % 0,61 %
P 0,072 % 0,070 % 0,073 % 0,072 %
S 0,088 % 0,098 % 0,075 % 0,075 %
Roheisentemperatur 1.458 °C 1.450 °C 1.450 °C 1.476 °C