Daten & Fakten
Tandemwalzstraße
| Anlagenkapazität: | 2.240.000 t/a |
|---|---|
| max. Leistung | 400 t/h |
| Breite: | 600 – 1.620 mm |
| Dicke: | 0,30 – 2,99 mm (Kaltband) |
| Gewicht: | max. 32 t |
| Walzgeschwindigkeit: | max. 1.200 m/min |
| Installierte Antriebsleistung: | 22,1 MW |
| Anzahl Gerüste: | 5 |
Flachtankturbulenzenbeize
| Anlagenkapazität: | 2.240.000 t/a |
|---|---|
| Breite: | 600 – 1.640 mm |
| Dicke: | 1,70 – 6,00 mm |
| Beizgeschwindigkeit: | max. 270 m/min |