Daten & Fakten
Fuhrpark der Logserv
| Maschine | Anzahl |
|---|---|
| Lokomotiven | 39 |
| Waggons | 720 |
| LKW | 18 |
| PKW- und Klein-LKW bis 3,5 Tonnen | 424 |
| Schwer- und Sonderfahrzeuge | 36 |
| Anhänger und Rollerpaletten | 60 |
| Zugmaschinen | 15 |
| Bugsierschiffe | 2 |
| Elektro- und Dieselstapler | 154 |
Hafen
| Fläche: | 66.000 m2 |
|---|---|
| Kaimauer: | 2.000 m |
Gleisanlagen
| voestalpine: | 160 km |
|---|---|
| Chemiepark Linz: | 40 km |
Transportvolumen der Logserv im Jahr 2004
Eingang:
| Transportweg | Menge | Güter |
|---|---|---|
| Schiene | 7.800.000 Tonnen | Erze, Kohle, Kalk, Schrott, Schwefelsäure, Natronlauge.... |
| Binnenschiff | 3.100.000 Tonnen | Erz, Kohle, Koks, Schrott |
| LKW | 700.000 Tonnen | Bleche, Lacke, Motoren, Ersatzteile |
Ausgang
| Transportweg | Menge | Güter |
|---|---|---|
| Schiene | 3.100.000 Tonnen | Fertigprodukte |
| Binnenschiff | 500.000 Tonnen | Fertigprodukte |
| LKW | 2.800.000 Tonnen | Fertigprodukte |