Daten & Fakten
Anlagedaten
Baudaten Sinterband 5
| Inbetriebnahme SB 5 | 1973 |
|---|---|
| SB Verbreiterung (von 3 auf 3,4 m) | 1990 |
| Feinentstaubung – Airfine | 1993 |
| SB Verlängerung (von 56 auf 74 m) | 2005 |
| Selektive Abgasrückführung – eposint | 2005 |
| Kapazität | 2.800.000 t/a |
| Saugfläche | 250 m2 |
| Schichthöhe | 700 mm |
| Saugzug (Unterdruck) | 145 mbar |
| Abgasgebläse | 600.000 Nm3 /h |
| Gasrückführungsgebläse | 180.000 Nm3 /h |
| Abwärmegebläse SK | 290.000 Nm3 /h |
Teilprozessanlagen
| Kalkbrechanlage | 3 Linien / 2 Brechstufen / Körnung < 2 mm/Leistung 150 t/h |
|---|---|
| Koksbrechanlage | 3 Linien / 2 Brechstufen / Körnung < 3,15 mm/Leistung 75 t/h |
| Mischbettanlage | 4 Mischbetten zu je 40.000 t |
| Mischbunkeranlage | 14 Bunker zu je 110 m3 |
| Misch- und Rolliertrommel | MTR und RTR – Durchm. 3,5 m; Länge 12 m; Wasserzugabe in MTR |
| Zündhaube | 3 Deckenlinienbrenner, Koksgasbetrieb, Zündtemp. 1.180 °C |
| Sinterkühler mit Abwärmenutzung | Ringabsenkkühler – mittlerer Durchmesser 18 m mit Verbreitung |
| Abgasreinigungsanlage | E-Filter und Nassreinigung "Airfine", Durchsatz 600.000 Nm3 |
| Sinterbrech- und Siebanlage | Aussiebung Rostbelag (12 - 25 mm) und int. Rückgut (< 4 mm) |
| Automatische Probenahmeanlage | Physikalische und Chemische Probe alle 2 bzw. 4 Std. |
Betriebsdaten
Sinterproduktion
| Erzeugung | 8.000 t pro Tag |
|---|---|
| Produktivität | 32 t/m2 24h |
Sintermischung
| Heim. Erz | 470 kg pro Tonne Sinter |
|---|---|
| Reicherze | 540 kg pro Tonne Sinter |
| Kalkstein | 200 kg pro Tonne Sinter |
| Kreislaufstoffe | 80 kg pro Tonne Sinter |
| Internes Rückgut | 190 kg pro Tonne Sinter |
Energieverbrauch
| Wärmeverbrauch | 1.050 MJ pro Tonne Sinter |
|---|---|
| Wärmerückführung | 60 MJ pro Tonne Sinter |
| Reduktionsmittelverbrauch | 42 MJ pro Tonne Sinter |
| Zündgasverbrauch | 50 MJ pro Tonne Sinter |
| Gesamtstromverbrauch | 43 KWh pro Tonne Sinter |
Sinteranalyse
| Fe | 52,70 % |
|---|---|
| SiO2 | 5,40 % |
| CaO | 13,30 % |
| MgO | 2,60 % |
| Mn | 1,10 % |
| Al2O3 | 1,30 % |
| CaO/SiO2 | 2,40 % |
Sinterqualität
| Körnung Dh | 10 mm |
|---|---|
| Kaltfestigkeit > 6,3 mm | 82 % |
| RDI < 3,15 mm | 20 % |