Daten & Fakten
Allgemeine Daten
| Kapazität: | 4.100.000 Tonnen/Jahr |
|---|---|
| Dimensionen Dicke: Breite: |
1,4 mm bis 18 (20) mm 700 mm bis 1.640 mm |
| Bundgewicht: | max. 32 Tonnen (19,6 kg/mm Bandbreite) |
Stoßofen
| Anzahl der Öfen: | 2 |
|---|---|
| Kapazität: | je 350 Tonnen/h |
| Beheizung: | Erdgas/Koksgas |
| Ofenlänge: | 35 m |
| Ofenbreite: | 13 m |
Schienenschattenkompensation
| 6 Spulen: | 1 MW/ Spule |
|---|---|
| Heizzeit: | 50 Sek. |
Vorgerüst mit Stauchgerüst
| Type: | Quarto mit Stauchgerüst |
|---|---|
| Nennleistung Hauptantrieb: | 17.600 kW (AC) |
| Arbeitswalzendurchmesser: | 1.100 mm |
| Stützwalzendurchmesser: | 1.500 mm |
| Walzkraft Vorgerüst: | 40 MN |
| Stauchwalzendurchmesser: | 1.140 mm |
| Nennleistung Stauchantrieb: | 2.600 kW (AC) |
| Walzkraft Staucher: | 6 MN/Hydr. Anstellung |
Schopfschere
| Type: | Trommelschere (2 Messer) |
|---|---|
| Nennleistung Antrieb: | 750 kW (DC) |
| Max. Geschwindigkeit: | 1,7 m/Sek. |
| Schopfoptimierungssystem: | EES |
Fertigstraße
| Type: | 4-high-konti 7 Gerüste |
|---|---|
| Walzgeschwindigkeit max.: | 20 m/Sek. |
| Walzenendtemperatur: | 750–910 °C |
| Walzenkühlung: | 4.200 m 3 /h; 9 bar |
| Rolleneinlaufführung Nennleistung Antrieb: Walzendurchmesser: Walzkraft: |
450 kW (DC) 600 mm 10 kN/Hydr. Anstellung |
Gerüste
| Walzkraft max. | Nennleistung Hauptantrieb | Walzendurchmesser Arbeits-/Stützwalzen |
|---|---|---|
| F0: 40 MN | 14.000 kW (AC) | 740 mm/1.250 mm |
| F1: 40 MN | 14.000 kW (AC) | 690 mm/1.250 mm |
| F2: 35 MN | 14.000 kW (AC) | 645 mm/1.250 mm |
| F3: 35 MN | 14.000 kW (AC) | 690 mm/1.250 mm |
| F4: 25 MN | 8.250 kW (AC) | 645 mm/1.250 mm |
| F5: 25 MN | 7.600 kW (AC) | 690 mm/1.250 mm |
| F6: 20 MN | 7.600 kW (AC) | 670 mm/1.250 mm |
Staubabsaugung für Fertigstraße
| 2 Ventilatoren: | 250 kW |
|---|---|
| Trockenfilteranlage | |
| Automatische Reinigung |
Messgeräte
| Temperatur: | >2 Pyrometer (Land) |
|---|---|
| Dicke: Dickenmessgeräte |
2 Röntgen Fixposition (THI + IMS) |
| Profil: (IMS), Vorstreifen (IMS), Fertigband |
1 Isotopen Profilmessgerät 1 Röntgen Profilmessgerät |
| Planheit: | IR-Laser System (IRM) |
| Breite: | 2 x CCD 2030 Gegenlicht (EES) |
| Oberflächeninspektionsgerät: | Parsytec |
Kühlstrecke
| 7 Kühlzonen | |
|---|---|
| Anzahl der Ventile: | 58 oben, 58 unten |
| max. Menge: | 16.000 m 3 /h |
| typ. Menge: | 4.000 m 3 /h |
| Strahlungspyrometer: | 4 x 2 |
| Unterschiedliche Kühlstrategien |
Haspelanlage
| Anzahl Haspeln: | 3 |
|---|---|
| Antriebsleistung: Nr. 3/4 Nr. 5 |
je 1.100 kW 900 kW |
| Korbrollen: | 3 |
| max. Bunddurchmesser: | 2.200 mm |
| Dorndurchmesser: | 760 mm |
| Dornabstützung | |
| Bundtransport: | Horizontale Bundachse über Hubbalken und Verteilwagen |